Nedan visas resultatet från de max 10 senaste provtagningarna av badvattenkvaliten på badplatsen Jämnesjön
Datum | E. coli (cfu/100ml) |
Enterokocker (cfu/100ml) |
Temperatur |
---|---|---|---|
2019-08-15 | =105 | =80 | 18.8 °C |
2019-08-12 | =340 | =640 | 19.4 °C |
2019-07-30 | =580 | =70 | 22.2 °C |
2019-07-29 | =750 | =40 | °C |
2019-07-22 | =520 | =410 | 20.4 °C |
2019-07-08 | =50 | =50 | 18.8 °C |
2019-06-11 | =10 | =10 | 19.9 °C |
2018-08-20 | =100 | =90 | 18.5 °C |
2018-07-27 | <10 | <10 | 25.2 °C |
2018-07-09 | <20 | <10 | 23.6 °C |
Du kan också hitta fler badplatser i Essunga här
Producerad av AppWeb