Nedan visas resultatet från de max 10 senaste provtagningarna av badvattenkvaliten på badplatsen Malma badplats
Datum | E. coli (cfu/100ml) |
Enterokocker (cfu/100ml) |
Temperatur |
---|---|---|---|
2019-08-12 | <20 | <10 | 19 °C |
2019-07-22 | =10 | =10 | 20.9 °C |
2019-07-08 | =10 | =100 | 18.5 °C |
2019-06-11 | <10 | <10 | °C |
2018-08-20 | <10 | <10 | 17.5 °C |
2018-07-27 | <10 | <90 | 23.1 °C |
2018-07-09 | <10 | <10 | 23.8 °C |
2018-06-12 | =10 | =100 | 21.3 °C |
2017-08-18 | =10 | =10 | 20 °C |
2017-07-25 | <10 | <10 | 20.3 °C |
Du kan också hitta fler badplatser i Essunga här
Producerad av AppWeb