Badplatskollen - Hitta din badplats

Smithska udden

En badplats i Göteborg

Havsbad från vidsträckt klippområde, stränder och gräsytor. Naturister håller till på den sydvästra delen av udden. I området finns en så kallad Naturspot med namnet Havsbris, där berget möter hav. Runt udden finns fiskemöjligheter. Ålgräs förekommer längs den nordöstra delen av udden. Ålgräs utgör viktiga uppväxt- och födosöksområden för många fiskarter, och deras rötter bildar mattor som stabiliserar mjuka bottnar och gör vattnet klarare.

Du kan också hitta fler badplatser i Göteborg här

Provtagningar 2025

Det finns ännu inga resultat från provtagningar inrapporterade på badpltsen Smithska udden i år.

Historiska provtagningar

Nedan visas resultatet från provtagningar tidigare år på badplatsen Smithska udden

Datum E. coli
(cfu/100ml)
Enterokocker
(cfu/100ml)
Temperatur
2024-07-14 <1 <10 18,0 °C
2024-06-25 <2 <10 0,0 °C
2024-06-03 <4 <10 0,0 °C
2024-06-02 <4 <10 0,0 °C
2023-08-07 =60 =10 0,0 °C
2023-08-06 =60 =10 0,0 °C
2023-07-17 <10 <10 0,0 °C
2023-07-17 <10 <10 0,0 °C
2023-07-10 <10 <10 0,0 °C
2023-07-09 <10 <10 0,0 °C
2023-07-07 <10 <10 0,0 °C
2023-07-06 <10 <10 0,0 °C
2023-07-03 =100 =130 18,0 °C
2023-07-02 =100 =130 18,0 °C
2023-06-29 <10 <10 0,0 °C
2023-06-28 <10 <10 0,0 °C
2023-06-26 =1550 =70 0,0 °C
2023-06-25 =1550 =70 0,0 °C
2023-06-05 <10 <10 0,0 °C
2023-06-04 <10 <10 0,0 °C
2022-08-09 <10 <10 0,0 °C
2022-08-08 <10 <10 0,0 °C
2022-07-19 <10 <10 0,0 °C
2022-07-18 <10 <10 0,0 °C
2022-06-27 <40 <10 0,0 °C
2022-06-26 <40 <10 0,0 °C
2022-06-07 <10 <10 0,0 °C
2022-06-06 <10 <10 0,0 °C
2021-08-09 =20 =10 0,0 °C
2021-08-09 =20 =10 0,0 °C
2021-07-19 <10 <10 0,0 °C
2021-07-19 <10 <10 0,0 °C
2021-06-28 <10 <10 18,0 °C
2021-06-28 <10 <10 18,0 °C
2021-06-08 =1 =2 0,0 °C
2021-06-08 =1 =2 17,1 °C
2020-07-28 =2 =8 0,0 °C
2020-07-28 =2 =8 17,5 °C
2020-07-13 =2 =2 17,0 °C
2020-07-13 =2 =2 17,0 °C
2020-06-22 =65 =62 0,0 °C
2020-06-22 =65 =62 18,5 °C
2020-06-01 <10 <10 0,0 °C
2020-06-01 <10 <10 15,5 °C
2019-07-29 <20 <10 22,0 °C
2019-07-15 <10 <10 18,9 °C
2019-06-25 <10 <10 18,6 °C
2019-06-06 <10 <10 14,5 °C
2018-08-06 <20 <10 21,0 °C
2018-07-24 <10 <10 21,3 °C
2018-07-03 <10 <10 20,3 °C
2018-06-12 <10 <10 19,7 °C
2017-08-07 <10 <10 17,7 °C
2017-07-25 <20 <10 18,6 °C
2017-07-03 <2 <10 17,0 °C
2017-06-13 =9 =10 15,7 °C
2016-08-15 <50 <50 16,4 °C
2016-08-02 <50 <50 19,0 °C
2016-07-04 <50 <50 17,5 °C
2016-06-14 <50 <50 16,4 °C
2015-08-04 <50 <50 17,0 °C
2015-07-21 <50 <50 17,2 °C
2015-06-23 <50 <50 15,6 °C
2015-06-12 <50 <50 16,2 °C
2014-08-05 <50 <50 21,8 °C
2014-07-08 <50 <50 20,0 °C
2014-06-24 <50 <50 16,7 °C
2014-06-13 <50 <50 18,6 °C
2013-08-09 <50 <50 20,6 °C
2013-07-26 <50 <50 20,6 °C
2013-07-02 <50 <50 16,7 °C
2013-06-11 <50 <50 16,5 °C

Badplatskollen

Välkommen till badplatskollen, vi erbjuder er en sammanställning av sveriges badplatser och presenterar resultat från provtagningar av badvattenkvalitén.

Informationen hämtas från Havs- och vattenmyndighetens tjänster, respektive kommun genomför provtagningarna. Läs mer hos Havs- och vattenmyndigheten

Hitta badplatser

Här på badplatskollen kan du hitta nya badplatser eller håll koll på badvattenkvaliten på dina favoritbadplatser.

Du kan i menyn navigera till badplatser listade per ort eller göra en sökning. På startsidan hittar du badplatser med hjälp av kartan.

Glöm inte

Bada säkert! Ha gärna sällskap och håll koll på varandra :)