Badplatskollen - Hitta din badplats

Kallbadhuset

En badplats i Helsingborg

Kallis är ett av stadens äldsta kallbadhus och ligger på Gröningen i Helsingborg. Här finns skilda nakenbad med torrbastu. Du bastar och badar med utsikt över Öresund i en familjär och gemytlig stämning. För öppettider se webbsida

Du kan också hitta fler badplatser i Helsingborg här

Provtagningar 2024

Det finns ännu inga resultat från provtagningar inrapporterade på badpltsen Kallbadhuset i år.

Historiska provtagningar

Nedan visas resultatet från provtagningar tidigare år på badplatsen Kallbadhuset

Datum E. coli
(cfu/100ml)
Enterokocker
(cfu/100ml)
Temperatur
2023-07-30 =10 =80 0,0 °C
2023-07-23 <85 <10 0,0 °C
2023-07-16 =10 =10 0,0 °C
2023-07-09 <10 <10 0,0 °C
2023-06-25 <10 <10 0,0 °C
2023-06-18 <41 <10 0,0 °C
2023-06-11 <10 <10 0,0 °C
2023-06-04 <10 <10 0,0 °C
2023-05-28 =10 =10 0,0 °C
2023-05-21 <10 <10 0,0 °C
2022-08-21 =10 =10 0,0 °C
2022-08-14 <10 <10 0,0 °C
2022-08-07 =52 =20 19,0 °C
2022-08-01 =31 =20 18,0 °C
2022-07-24 <10 <10 0,0 °C
2022-07-17 <10 <10 0,0 °C
2022-07-10 <63 <10 0,0 °C
2022-07-06 <40 <10 0,0 °C
2022-07-03 <755 <10 0,0 °C
2022-06-26 <10 <10 0,0 °C
2022-06-19 <10 <10 0,0 °C
2022-06-15 <345 <10 0,0 °C
2022-06-12 =318 =80 0,0 °C
2022-06-06 <10 <10 15,0 °C
2022-05-29 =10 =10 0,0 °C
2022-05-22 <10 <10 0,0 °C
2021-08-23 <10 <10 0,0 °C
2021-08-19 =233 =40 0,0 °C
2021-08-16 =259 =120 0,0 °C
2021-08-09 =74 =30 0,0 °C
2021-08-05 <10 <10 0,0 °C
2021-08-02 =677 =140 18,0 °C
2021-07-19 =199 =50 0,0 °C
2021-07-12 <10 <10 0,0 °C
2021-07-05 =10 =10 0,0 °C
2021-06-21 =10 =20 18,0 °C
2021-06-14 <10 <10 15,6 °C
2021-06-07 =145 =20 14,7 °C
2021-05-31 <10 <10 14,1 °C
2021-05-24 <20 <10 12,2 °C
2020-08-17 =10 =10 21,1 °C
2020-08-10 <10 <10 20,2 °C
2020-08-03 =189 =40 17,7 °C
2020-07-27 <10 <10 18,9 °C
2020-07-23 =52 =10 17,2 °C
2020-07-20 =723 =40 18,7 °C
2020-07-13 <10 <10 15,2 °C
2020-07-09 <10 <10 16,3 °C
2020-07-06 <230 <10 17,2 °C
2020-06-29 <10 <10 19,2 °C
2020-06-24 <10 <10 18,3 °C
2020-06-22 =1000 =50 18,0 °C
2020-06-15 <10 <10 15,7 °C
2020-06-08 <10 <10 14,4 °C
2020-06-01 <10 <10 14,8 °C
2020-05-25 <10 <10 12,5 °C
2019-08-26 <98 <10 20,5 °C
2019-08-19 <10 <10 18,5 °C
2019-08-12 =31 =10 19,4 °C
2019-08-05 =70 =40 19,4 °C
2019-07-29 <20 <10 20,2 °C
2019-07-25 <10 <10 19,8 °C
2019-07-22 =70 =30 18,1 °C
2019-07-15 <10 <10 17,4 °C
2019-07-11 =350 =330 17,0 °C
2019-07-10 =41 =10 18,7 °C
2019-07-01 <10 <10 19,4 °C
2019-06-24 <10 <10 18,4 °C
2019-06-17 =20 =10 17,2 °C
2019-06-10 <10 <10 17,5 °C
2019-06-03 <10 <10 14,4 °C
2019-05-27 <74 <10 13,8 °C
2018-08-30 =10 =10 17,6 °C
2018-08-27 =320 =70 18,0 °C
2018-08-23 <10 <10 19,7 °C
2018-08-20 =250 =90 19,9 °C
2018-08-13 =20 =10 19,6 °C
2018-08-09 <900 <10 22,2 °C
2018-08-06 =10000 =350 20,9 °C
2018-07-26 =120 =20 23,9 °C
2018-07-23 =410 =30 21,0 °C
2018-07-19 =130 =90 20,4 °C
2018-07-16 =390 =20 23,5 °C
2018-07-12 <30 <10 19,1 °C
2018-07-09 =240 =40 18,7 °C
2018-07-05 <73 <10 19,4 °C
2018-07-02 =130 =30 18,5 °C
2018-06-27 <10 <10 18,5 °C
2018-06-25 =1400 =80 17,9 °C
2018-06-18 <10 <10 17,9 °C
2018-06-11 <98 <10 18,2 °C
2018-06-07 <10 <10 19,3 °C
2018-06-04 =250 =100 20,2 °C
2018-05-28 <20 <10 15,6 °C
2017-08-28 <10 <10 18,4 °C
2017-08-21 =86 =20 19,0 °C
2017-08-14 =52 =40 18,5 °C
2017-08-10 =30 =30 19,3 °C
2017-08-07 =31 =260 19,5 °C
2017-08-03 =86 =130 18,2 °C
2017-08-01 =120 =20 19,7 °C
2017-07-24 =40 =20 16,5 °C
2017-07-19 <10 <10 18,8 °C
2017-07-17 <180 <10 18,2 °C
2017-07-10 <10 <10 17,3 °C
2017-07-05 <20 <10 18,0 °C
2017-07-03 =440 =300 15,3 °C
2017-06-28 <10 <10 16,5 °C
2017-06-26 =460 =190 16,1 °C
2017-06-19 =12 =80 17,1 °C
2017-06-12 =76 =30 16,3 °C
2017-06-05 =14 =10 15,0 °C
2017-05-29 =4 =10 15,2 °C
2016-08-22 <50 <50 17,9 °C
2016-08-15 <50 <50 18,5 °C
2016-08-10 <50 <50 16,4 °C
2016-08-08 =200 =260 18,6 °C
2016-07-25 =50 =50 20,8 °C
2016-07-11 <50 <50 17,3 °C
2016-06-27 <50 <50 17,9 °C
2016-06-13 <50 <50 17,5 °C
2016-05-30 =50 =50 14,9 °C
2015-08-17 <10 <10 20,0 °C
2015-08-03 <10 <10 18,2 °C
2015-07-06 =40 =30 18,5 °C
2015-06-15 =60 =10 14,0 °C
2014-08-19 440 240 16,9 °C
2014-08-06 50 10 21,9 °C
2014-07-08 45 10 19,6 °C
2014-06-11 <10 <10 18,4 °C
2013-08-19 90 40 19,3 °C
2013-07-22 <140 <10 21,0 °C
2013-06-24 10 10 18,1 °C
2013-05-27 <10 <10 14,0 °C

Badplatskollen

Välkommen till badplatskollen, vi erbjuder er en sammanställning av sveriges badplatser och presenterar resultat från provtagningar av badvattenkvalitén.

Informationen hämtas från Havs- och vattenmyndighetens tjänster, respektive kommun genomför provtagningarna. Läs mer hos Havs- och vattenmyndigheten

Hitta badplatser

Här på badplatskollen kan du hitta nya badplatser eller håll koll på badvattenkvaliten på dina favoritbadplatser.

Du kan i menyn navigera till badplatser listade per ort eller göra en sökning. På startsidan hittar du badplatser med hjälp av kartan.

Glöm inte

Bada säkert! Ha gärna sällskap och håll koll på varandra :)