Badplatskollen - Hitta din badplats

Fria bad

En badplats i Helsingborg

Stor badplats med långstäckt sandstrand, belägen i Öresund. Badplatsen har fyra betongbryggor. Badplatsen har tillgång till toaletter, dusch, omklädningsrum, havsgunga, lekplatser, kiosker, restauranger och parkering. Under juni, juli och augusti bevakas stranden av havslivräddare dagtid, övrig tid tillgång till livräddningsutrustning och hjärtstartare. Badvattnet kan dagligen följas på Badvatten.se, prognos för badvattenkvalitet.

Du kan också hitta fler badplatser i Helsingborg här

Provtagningar 2024

Det finns ännu inga resultat från provtagningar inrapporterade på badpltsen Fria bad i år.

Historiska provtagningar

Nedan visas resultatet från provtagningar tidigare år på badplatsen Fria bad

Datum E. coli
(cfu/100ml)
Enterokocker
(cfu/100ml)
Temperatur
2023-08-03 =41 =20 0,0 °C
2023-07-30 =226 =100 0,0 °C
2023-07-23 =30 =30 18,0 °C
2023-07-19 =173 =210 0,0 °C
2023-07-16 =148 =20 0,0 °C
2023-07-09 =175 =10 0,0 °C
2023-07-05 =31 =20 17,0 °C
2023-07-02 =1334 =900 0,0 °C
2023-06-25 <31 <10 22,0 °C
2023-06-18 <10 <10 0,0 °C
2023-06-11 <10 <10 17,0 °C
2023-06-04 <10 <10 0,0 °C
2023-05-28 <10 <10 0,0 °C
2023-05-21 <10 <10 0,0 °C
2022-08-24 <10 <10 22,0 °C
2022-08-21 =565 =90 0,0 °C
2022-08-14 =10 =20 0,0 °C
2022-08-07 <41 <10 19,0 °C
2022-08-04 =31 =10 18,0 °C
2022-08-01 <20 <10 17,0 °C
2022-07-27 =52 =20 18,0 °C
2022-07-24 =259 =30 0,0 °C
2022-07-17 <30 <10 0,0 °C
2022-07-10 <20 <10 0,0 °C
2022-07-06 =80 =10 0,0 °C
2022-07-03 =171 =30 0,0 °C
2022-06-26 <10 <10 0,0 °C
2022-06-19 <10 <10 0,0 °C
2022-06-15 <85 <10 0,0 °C
2022-06-12 <813 <10 0,0 °C
2022-06-06 <60 <10 0,0 °C
2022-05-29 <10 <10 0,0 °C
2022-05-22 <10 <10 0,0 °C
2021-08-23 <10 <10 0,0 °C
2021-08-16 <63 <10 0,0 °C
2021-08-12 <10 <10 0,0 °C
2021-08-09 =275 =60 0,0 °C
2021-08-05 =31 =70 0,0 °C
2021-08-02 =789 =220 18,0 °C
2021-07-26 <10 <10 0,0 °C
2021-07-19 =75 =20 0,0 °C
2021-07-12 <10 <10 0,0 °C
2021-07-08 =390 =30 0,0 °C
2021-07-05 =345 =60 20,0 °C
2021-06-28 <10 <10 0,0 °C
2021-06-24 <10 <10 18,4 °C
2021-06-21 =309 =20 18,0 °C
2021-06-14 <86 <10 15,8 °C
2021-06-07 =74 =20 15,4 °C
2021-05-31 <10 <10 15,5 °C
2021-05-24 <20 <10 12,1 °C
2020-08-17 <20 <10 21,3 °C
2020-08-10 =10 =10 20,4 °C
2020-08-06 <199 <10 19,4 °C
2020-08-03 <187 <30 18,0 °C
2020-07-27 =98 =10 19,2 °C
2020-07-23 =20 =10 17,3 °C
2020-07-20 =218 =60 18,8 °C
2020-07-13 <10 <10 15,1 °C
2020-07-09 <31 <10 16,1 °C
2020-07-06 =310 =120 17,3 °C
2020-06-29 <63 <10 19,6 °C
2020-06-24 =110 =50 18,4 °C
2020-06-22 =190 =20 18,1 °C
2020-06-15 <10 <10 15,9 °C
2020-06-08 <41 <10 14,3 °C
2020-06-01 =30 =10 15,0 °C
2020-05-25 <41 <10 12,3 °C
2019-09-02 =2000 =220 18,1 °C
2019-08-28 <31 < 20,4 °C
2019-08-26 =400 =10 20,6 °C
2019-08-19 =97 =40 18,6 °C
2019-08-15 <41 <10 18,2 °C
2019-08-12 =610 =100 19,3 °C
2019-08-07 =97 =50 21,2 °C
2019-08-05 =4600 =650 19,3 °C
2019-07-29 <97 <10 20,2 °C
2019-07-25 <130 <10 19,6 °C
2019-07-22 =230 =120 18,0 °C
2019-07-15 <60 <10 17,3 °C
2019-07-10 <52 <10 18,7 °C
2019-07-08 =1300 =880 16,9 °C
2019-07-04 =86 =60 15,2 °C
2019-07-01 =74 =150 19,4 °C
2019-06-27 =840 =710 18,5 °C
2019-06-24 =60 =80 18,4 °C
2019-06-20 =160 =50 18,4 °C
2019-06-17 =120 =100 18,1 °C
2019-06-10 <20 <10 15,2 °C
2019-06-03 <10 <10 14,4 °C
2019-05-27 =52 =40 14,1 °C
2018-08-30 <41 <10 17,6 °C
2018-08-27 =500 =50 18,0 °C
2018-08-23 <10 <10 20,0 °C
2018-08-20 =360 =320 19,8 °C
2018-08-13 =60 =50 19,6 °C
2018-08-09 =710 =110 22,4 °C
2018-08-06 =740 =100 20,1 °C
2018-07-26 <160 <20 23,9 °C
2018-07-23 =270 =30 21,0 °C
2018-07-19 =130 =80 °C
2018-07-16 =260 =20 21,0 °C
2018-07-12 <20 <10 19,2 °C
2018-07-09 =390 =110 18,7 °C
2018-07-05 =200 =30 19,7 °C
2018-07-02 =150 =10 18,2 °C
2018-06-27 <230 <10 19,0 °C
2018-06-25 =1100 =70 18,5 °C
2018-06-21 =90 =30 17,6 °C
2018-06-18 =620 =190 18,6 °C
2018-06-14 =740 =70 19,3 °C
2018-06-11 =1000 =140 18,8 °C
2018-06-07 <60 <10 19,8 °C
2018-06-04 =710 =210 22,0 °C
2018-05-28 <98 <10 15,7 °C
2017-08-28 =31 =10 18,8 °C
2017-08-21 =50 =20 19,3 °C
2017-08-16 =40 =30 18,0 °C
2017-08-14 =170 =30 18,5 °C
2017-08-09 <74 <10 17,9 °C
2017-08-07 =130 =70 17,9 °C
2017-08-01 <31 <10 19,8 °C
2017-07-24 <31 <10 16,8 °C
2017-07-19 <63 <10 20,3 °C
2017-07-17 =150 =30 18,3 °C
2017-07-10 =50 =20 18,5 °C
2017-07-05 =470 =80 18,2 °C
2017-07-03 =130 =50 15,2 °C
2017-06-28 <10 <10 16,8 °C
2017-06-26 =430 =150 16,1 °C
2017-06-19 =4 =30 17,0 °C
2017-06-12 =98 =70 16,7 °C
2017-06-05 =17 =40 15,2 °C
2017-05-29 <2 <10 15,0 °C
2016-08-29 <100 <50 18,1 °C
2016-08-24 <50 <50 20,1 °C
2016-08-22 =270 =120 17,9 °C
2016-08-17 <50 <50 16,8 °C
2016-08-15 =800 =220 18,5 °C
2016-08-10 =50 =120 16,2 °C
2016-08-08 >3200 >1000 18,6 °C
2016-07-25 =50 =100 22,5 °C
2016-07-18 =100 =130 17,3 °C
2016-07-13 =50 =60 17,7 °C
2016-07-11 =880 =120 17,6 °C
2016-07-04 <50 <50 17,4 °C
2016-06-29 =50 =50 16,0 °C
2016-06-27 <50 <150 18,4 °C
2016-06-13 <50 <50 17,0 °C
2016-05-30 <50 <50 15,3 °C
2015-08-17 <20 <10 20,1 °C
2015-08-10 <20 <10 18,2 °C
2015-08-03 <10 <10 19,2 °C
2015-07-31 =300 =90 17,2 °C
2015-07-28 =120 =30 18,2 °C
2015-07-23 <80 <10 18,7 °C
2015-07-20 =140 =230 16,5 °C
2015-07-06 =80 =70 19,0 °C
2015-06-15 <50 <10 16,2 °C
2014-08-29 <10 <10 16,7 °C
2014-08-19 600 400 16,5 °C
2014-08-06 <10 <10 21,8 °C
2014-07-08 <100 <10 19,4 °C
2014-06-11 20 10 19,1 °C
2013-08-22 <10 <10 19,7 °C
2013-08-19 1000 500 17,6 °C
2013-07-22 <10 <10 21,0 °C
2013-06-24 800 210 19,0 °C
2013-05-27 60 10 15,0 °C

Badplatskollen

Välkommen till badplatskollen, vi erbjuder er en sammanställning av sveriges badplatser och presenterar resultat från provtagningar av badvattenkvalitén.

Informationen hämtas från Havs- och vattenmyndighetens tjänster, respektive kommun genomför provtagningarna. Läs mer hos Havs- och vattenmyndigheten

Hitta badplatser

Här på badplatskollen kan du hitta nya badplatser eller håll koll på badvattenkvaliten på dina favoritbadplatser.

Du kan i menyn navigera till badplatser listade per ort eller göra en sökning. På startsidan hittar du badplatser med hjälp av kartan.

Glöm inte

Bada säkert! Ha gärna sällskap och håll koll på varandra :)