Badplatskollen - Hitta din badplats

Järnvägsmännens brygga

En badplats i Helsingborg

Stor badplats med långt trädäck och stor gräsytor, belägen i Öresund. Sex stora badtrappor leder ner i sundet, i norra delen finns anpassad ramp. Badplatsen har tillgång till toaletter, dusch, lekplatser, utegym, boulbana, kiosker, restauranger och parkering. Under juni, juli och augusti bevakas stranden av havslivräddare dagtid, övrig tid tillgång till livräddningsutrustning och hjärtstartare. Badvattnet kan dagligen följas på Badvatten.se, prognos för badvattenkvalitet.

Du kan också hitta fler badplatser i Helsingborg här

Provtagningar 2024

Det finns ännu inga resultat från provtagningar inrapporterade på badpltsen Järnvägsmännens brygga i år.

Historiska provtagningar

Nedan visas resultatet från provtagningar tidigare år på badplatsen Järnvägsmännens brygga

Datum E. coli
(cfu/100ml)
Enterokocker
(cfu/100ml)
Temperatur
2023-07-30 <10 <10 0,0 °C
2023-07-23 =10 =10 0,0 °C
2023-07-16 <10 <10 0,0 °C
2023-07-09 <10 <10 0,0 °C
2023-07-05 <10 <10 17,0 °C
2023-07-02 =884 =100 0,0 °C
2023-06-25 <10 <10 0,0 °C
2023-06-18 <10 <10 0,0 °C
2023-06-11 <10 <10 0,0 °C
2023-06-04 =10 =80 0,0 °C
2023-05-28 <10 <10 0,0 °C
2023-05-21 <10 <10 0,0 °C
2022-08-21 <10 <10 0,0 °C
2022-08-14 <10 <10 0,0 °C
2022-08-07 <10 <10 19,0 °C
2022-08-01 <10 <10 17,0 °C
2022-07-24 <10 <10 0,0 °C
2022-07-17 <20 <10 18,0 °C
2022-07-10 <75 <10 0,0 °C
2022-07-03 =41 =20 0,0 °C
2022-06-26 <10 <10 19,0 °C
2022-06-19 <10 <10 0,0 °C
2022-06-15 <213 <10 19,0 °C
2022-06-12 <131 <10 0,0 °C
2022-06-06 <10 <10 15,0 °C
2022-05-29 <10 <10 0,0 °C
2022-05-22 <10 <10 0,0 °C
2021-08-23 <10 <10 0,0 °C
2021-08-19 =110 =30 0,0 °C
2021-08-16 =122 =90 0,0 °C
2021-08-12 <20 <10 0,0 °C
2021-08-09 <121 <10 0,0 °C
2021-08-02 <10 <10 18,0 °C
2021-07-26 =10 =10 0,0 °C
2021-07-19 =85 =20 0,0 °C
2021-07-05 <10 <10 0,0 °C
2021-06-28 <10 <10 0,0 °C
2021-06-21 =10 =20 17,7 °C
2021-06-14 <30 <10 15,1 °C
2021-06-09 <20 <10 14,6 °C
2021-05-31 <10 <10 14,6 °C
2021-05-24 <10 <10 12,1 °C
2020-08-17 <10 <10 21,2 °C
2020-08-10 <20 <10 20,6 °C
2020-08-03 =10 =10 17,7 °C
2020-07-27 <10 <10 19,0 °C
2020-07-23 <31 <10 17,0 °C
2020-07-20 =282 =50 18,8 °C
2020-07-13 =10 =10 15,3 °C
2020-07-09 <31 <10 16,6 °C
2020-06-29 <20 <10 19,9 °C
2020-06-22 =140 =30 17,5 °C
2020-06-18 <10 <10 16,1 °C
2020-06-08 <20 <10 14,4 °C
2020-06-01 <10 <10 15,4 °C
2020-05-25 <10 <10 12,3 °C
2019-09-02 =580 =30 18,5 °C
2019-08-28 <10 < 20,4 °C
2019-08-26 <120 <10 20,6 °C
2019-08-19 <10 <10 18,5 °C
2019-08-12 =20 =10 19,4 °C
2019-08-05 <10 <10 19,3 °C
2019-07-29 =10 =10 20,1 °C
2019-07-25 <10 <10 19,4 °C
2019-07-22 =150 =10 17,9 °C
2019-07-15 <10 <10 17,2 °C
2019-07-11 =280 =140 17,1 °C
2019-07-10 =20 =10 18,3 °C
2019-07-01 =10 =10 19,4 °C
2019-06-24 <30 <10 18,7 °C
2019-06-17 <10 <10 17,1 °C
2019-06-10 <10 <10 15,2 °C
2019-06-03 <10 <10 17,5 °C
2019-05-29 =160 =200 13,0 °C
2019-05-27 =110 =20 13,6 °C
2018-08-30 <10 <10 17,6 °C
2018-08-27 =250 =20 18,1 °C
2018-08-23 <10 <10 19,7 °C
2018-08-20 =110 =30 19,7 °C
2018-08-13 =30 =50 19,8 °C
2018-08-09 <370 <10 22,2 °C
2018-08-06 =510 =70 21,2 °C
2018-07-23 =90 =10 21,0 °C
2018-07-19 =200 =60 19,8 °C
2018-07-16 =270 =10 °C
2018-07-02 <10 <10 18,1 °C
2018-06-27 <10 <10 18,5 °C
2018-06-25 =1100 =20 17,9 °C
2018-06-18 <10 <10 18,3 °C
2018-06-11 <84 <10 18,2 °C
2018-06-04 <74 <10 22,0 °C
2018-05-28 <10 <10 15,6 °C
2017-09-04 <10 <10 16,5 °C
2017-08-30 <10 <10 18,4 °C
2017-08-28 <150 <10 18,7 °C
2017-08-21 <30 <10 19,1 °C
2017-08-14 <52 <10 18,9 °C
2017-08-10 =40 =20 19,1 °C
2017-08-07 =10 =190 18,1 °C
2017-08-01 =20 =10 19,1 °C
2017-07-24 =20 =10 16,6 °C
2017-07-19 <10 <10 18,7 °C
2017-07-17 <130 <10 18,2 °C
2017-07-10 <10 <10 17,7 °C
2017-07-03 =51 =20 15,2 °C
2017-06-28 <10 <10 16,4 °C
2017-06-26 =320 =100 16,2 °C
2017-06-19 =11 =60 17,1 °C
2017-06-12 <20 <10 16,2 °C
2017-06-05 <10 <10 15,2 °C
2017-05-29 <1 <10 15,1 °C
2016-08-29 <50 <50 18,2 °C
2016-08-15 <50 <50 17,0 °C
2016-08-01 <50 <50 18,9 °C
2016-07-18 <50 <50 17,8 °C
2016-07-04 <50 <50 17,3 °C
2016-06-20 <50 <50 16,0 °C
2016-06-07 <50 <50 17,2 °C
2015-08-17 =10 =10 19,9 °C
2015-08-03 <10 <10 17,9 °C
2015-07-06 =50 =20 18,9 °C
2015-06-15 <10 <10 13,8 °C
2014-08-19 140 130 16,7 °C
2014-08-05 90 10 21,3 °C
2014-07-08 40 10 19,5 °C
2014-06-12 220 130 19,3 °C
2013-08-19 <10 <10 18,7 °C
2013-07-22 <10 <10 21,3 °C
2013-06-24 <10 <10 18,4 °C
2013-05-27 <10 <10 14,8 °C

Badplatskollen

Välkommen till badplatskollen, vi erbjuder er en sammanställning av sveriges badplatser och presenterar resultat från provtagningar av badvattenkvalitén.

Informationen hämtas från Havs- och vattenmyndighetens tjänster, respektive kommun genomför provtagningarna. Läs mer hos Havs- och vattenmyndigheten

Hitta badplatser

Här på badplatskollen kan du hitta nya badplatser eller håll koll på badvattenkvaliten på dina favoritbadplatser.

Du kan i menyn navigera till badplatser listade per ort eller göra en sökning. På startsidan hittar du badplatser med hjälp av kartan.

Glöm inte

Bada säkert! Ha gärna sällskap och håll koll på varandra :)