Badplatskollen - Hitta din badplats

Vikingstrand

En badplats i Helsingborg

Badplatsen är belägen i Öresund. Stranden består av grov sand och gräsytor. Badet är handikappanpassat i norra delen som drivs av DHS. Direkt söder om parkeringsplatsen finns en badplats avsedd för hundar. Livräddningsutrustning och hjärtstartare finns på plats, toaletter finns att tillgå. Badvattnet kan dagligen följas på Badvatten.se, prognos för badvattenkvalitet.

Du kan också hitta fler badplatser i Helsingborg här

Provtagningar 2024

Det finns ännu inga resultat från provtagningar inrapporterade på badpltsen Vikingstrand i år.

Historiska provtagningar

Nedan visas resultatet från provtagningar tidigare år på badplatsen Vikingstrand

Datum E. coli
(cfu/100ml)
Enterokocker
(cfu/100ml)
Temperatur
2023-08-02 =63 =60 0,0 °C
2023-07-30 =246 =80 0,0 °C
2023-07-23 =41 =20 18,0 °C
2023-07-19 <63 <10 0,0 °C
2023-07-16 =437 =140 18,0 °C
2023-07-09 <10 <10 0,0 °C
2023-07-05 <10 <10 0,0 °C
2023-07-02 =2064 =1000 17,0 °C
2023-06-25 <10 <10 0,0 °C
2023-06-18 <10 <10 0,0 °C
2023-06-11 <10 <10 0,0 °C
2023-06-04 <10 <10 0,0 °C
2023-05-28 <10 <10 0,0 °C
2023-05-21 <10 <10 0,0 °C
2022-08-28 =86 =10 0,0 °C
2022-08-24 <185 <10 0,0 °C
2022-08-21 =249 =70 0,0 °C
2022-08-17 =345 =110 0,0 °C
2022-08-14 =341 =90 0,0 °C
2022-08-10 <20 <10 21,0 °C
2022-08-07 =2400 =300 19,0 °C
2022-08-04 <41 <10 19,0 °C
2022-08-01 =384 =140 18,0 °C
2022-07-27 =63 =10 18,0 °C
2022-07-24 =1354 =110 0,0 °C
2022-07-17 <10 <10 0,0 °C
2022-07-10 <10 <10 0,0 °C
2022-07-03 =52 =30 0,0 °C
2022-06-29 =80 =50 0,0 °C
2022-06-26 <86 <10 0,0 °C
2022-06-21 <10 <10 0,0 °C
2022-06-19 =221 =140 0,0 °C
2022-06-15 =336 =10 0,0 °C
2022-06-12 =1081 =20 0,0 °C
2022-06-06 =20 =30 0,0 °C
2022-05-29 <10 <10 0,0 °C
2022-05-22 <10 <10 0,0 °C
2021-08-23 <10 <10 0,0 °C
2021-08-19 =73 =90 0,0 °C
2021-08-16 =160 =60 0,0 °C
2021-08-12 =20 =30 0,0 °C
2021-08-09 =1439 =370 0,0 °C
2021-08-06 =156 =80 0,0 °C
2021-08-05 =1017 =290 18,0 °C
2021-07-26 <10 <10 0,0 °C
2021-07-22 <30 <10 0,0 °C
2021-07-19 =107 =10 0,0 °C
2021-07-12 <10 <10 21,0 °C
2021-07-08 =20 =70 0,0 °C
2021-07-05 =253 =60 0,0 °C
2021-06-28 <10 <10 0,0 °C
2021-06-21 <20 <10 18,0 °C
2021-06-14 <20 <10 15,5 °C
2021-06-09 <10 <10 16,3 °C
2021-05-31 <10 <10 14,2 °C
2021-05-27 <10 <10 °C
2020-08-19 =548 =20 23,2 °C
2020-08-17 =110 =20 21,4 °C
2020-08-10 <10 <10 20,6 °C
2020-08-06 <20 <10 20,4 °C
2020-08-03 =6870 =50 18,2 °C
2020-07-27 <10 <10 17,2 °C
2020-07-23 <10 <10 17,4 °C
2020-07-20 =246 =50 19,6 °C
2020-07-16 <98 <10 17,1 °C
2020-07-13 <200 <10 15,5 °C
2020-07-09 <31 <10 16,5 °C
2020-07-06 =1100 =180 17,8 °C
2020-06-29 <41 <10 19,8 °C
2020-06-24 =10 =10 18,4 °C
2020-06-22 <20 <10 18,5 °C
2020-06-15 <10 <10 15,9 °C
2020-06-08 <10 <10 15,2 °C
2020-06-01 <10 <10 15,5 °C
2020-05-25 <20 <10 12,5 °C
2019-09-02 =2700 =110 18,1 °C
2019-08-28 <98 < 21,0 °C
2019-08-26 =10000 =60 22,0 °C
2019-08-22 =20 =40 18,1 °C
2019-08-19 =2900 =640 18,3 °C
2019-08-15 =41 =10 17,2 °C
2019-08-12 =1800 =440 19,0 °C
2019-08-05 <20 <10 19,3 °C
2019-07-31 =140 =160 18,9 °C
2019-07-29 =290 =310 20,1 °C
2019-07-25 =110 =30 19,3 °C
2019-07-22 =250 =90 18,4 °C
2019-07-18 =63 =30 18,1 °C
2019-07-08 =10 =10 16,9 °C
2019-07-04 =20 =20 15,2 °C
2019-07-01 <300 <20 19,5 °C
2019-06-24 <10 <10 18,7 °C
2019-06-17 <31 <10 18,2 °C
2019-06-12 <20 <10 17,5 °C
2019-06-10 =320 =80 16,0 °C
2019-06-03 =20 =10 15,7 °C
2019-05-27 =52 =30 14,0 °C
2018-08-30 =63 =10 17,2 °C
2018-08-27 =320 =370 17,9 °C
2018-08-23 =180 =120 20,1 °C
2018-08-20 =74 =200 19,7 °C
2018-08-16 <910 <10 21,0 °C
2018-08-13 <410 <10 18,7 °C
2018-08-09 =10000 =90 21,1 °C
2018-08-06 =640 =100 20,2 °C
2018-08-02 <10 <10 23,5 °C
2018-07-26 <10 <10 24,4 °C
2018-07-23 =190 =80 20,7 °C
2018-07-16 <60 <10 22,5 °C
2018-07-12 =780 =80 19,7 °C
2018-07-09 =230 =60 18,9 °C
2018-07-02 <20 <10 18,0 °C
2018-06-27 <10 <10 19,5 °C
2018-06-25 =460 =130 21,5 °C
2018-06-18 <20 <10 18,3 °C
2018-06-14 =160 =30 19,1 °C
2018-06-11 =170 =40 18,7 °C
2018-06-07 =20 =10 19,8 °C
2018-06-04 =610 =460 20,0 °C
2018-05-28 =310 =40 15,7 °C
2017-08-28 =52 =10 19,6 °C
2017-08-21 =30 =10 19,6 °C
2017-08-14 =20 =10 18,4 °C
2017-08-07 =97 =60 17,5 °C
2017-08-01 <10 <10 19,3 °C
2017-07-24 <63 <10 17,8 °C
2017-07-19 <10 <10 20,1 °C
2017-07-17 <120 <10 18,1 °C
2017-07-10 =10 =10 18,5 °C
2017-07-05 <10 <10 18,0 °C
2017-07-03 =270 =60 15,2 °C
2017-06-28 =30 =240 17,9 °C
2017-06-26 >1100 >430 15,8 °C
2017-06-19 =11 =20 17,0 °C
2017-06-12 =10 =99 17,8 °C
2017-06-05 <16 <10 15,3 °C
2017-05-29 <1 <10 15,3 °C
2016-08-22 <50 <50 17,8 °C
2016-08-15 <50 <50 19,9 °C
2016-08-10 =100 =220 15,9 °C
2016-08-08 =50 =230 18,2 °C
2016-07-25 <50 <50 23,1 °C
2016-07-11 <50 <50 17,8 °C
2016-06-27 <50 <50 18,5 °C
2016-06-13 <50 <50 16,0 °C
2016-05-30 <50 <50 18,2 °C
2015-08-17 <10 <10 20,1 °C
2015-08-10 <10 <10 18,2 °C
2015-08-03 <10 <10 18,6 °C
2015-07-20 =50 =20 17,4 °C
2015-07-06 <50 <10 19,0 °C
2015-06-15 =40 =10 15,3 °C
2014-08-19 180 190 16,5 °C
2014-08-06 10 10 21,9 °C
2014-07-08 <10 <10 20,0 °C
2014-06-11 <10 <10 19,2 °C
2013-08-19 225 240 17,7 °C
2013-07-22 20 10 20,3 °C
2013-07-08 <40 <10 19,4 °C
2013-07-04 20 10 18,9 °C
2013-06-28 10 20 16,0 °C
2013-06-24 3200 470 18,6 °C
2013-05-27 <10 <10 14,3 °C

Badplatskollen

Välkommen till badplatskollen, vi erbjuder er en sammanställning av sveriges badplatser och presenterar resultat från provtagningar av badvattenkvalitén.

Informationen hämtas från Havs- och vattenmyndighetens tjänster, respektive kommun genomför provtagningarna. Läs mer hos Havs- och vattenmyndigheten

Hitta badplatser

Här på badplatskollen kan du hitta nya badplatser eller håll koll på badvattenkvaliten på dina favoritbadplatser.

Du kan i menyn navigera till badplatser listade per ort eller göra en sökning. På startsidan hittar du badplatser med hjälp av kartan.

Glöm inte

Bada säkert! Ha gärna sällskap och håll koll på varandra :)