Nedan visas resultatet från de max 10 senaste provtagningarna av badvattenkvaliten på badplatsen Ringsjön, Fulltofta
Datum | E. coli (cfu/100ml) |
Enterokocker (cfu/100ml) |
Temperatur |
---|---|---|---|
2016-08-16 | =50 | =430 | 17 °C |
2016-08-09 | =50 | =200 | 15 °C |
2016-07-26 | <50 | <50 | 24.8 °C |
2016-07-19 | =50 | =450 | 18.1 °C |
2016-07-12 | =320 | =150 | 18.4 °C |
2016-07-05 | <50 | <50 | 15 °C |
2016-06-28 | <1000 | <50 | 18 °C |
2015-08-18 | <50 | <50 | °C |
2015-08-04 | =50 | =60 | 20.2 °C |
2015-07-14 | <50 | <50 | °C |
Du kan också hitta fler badplatser i Hörby här
Producerad av AppWeb