Badplatskollen - Hitta din badplats

Laholmsbukten, Fiskaregatan

En badplats i Laholm

Man kan bada längs med hela stranden. Längst i norr dominerar lös sandstrand och höga dyner, längre söderut är landskapet vid havet flackare och bitvis sanden hårdare bunden. Både Mellbystrand och Skummeslövsstrand uppstod som sommarorter men är båda nu till större delen bebodda året runt. Fina sommardagar är besökstrycket stort på stranden, men med dess utbredning behöver man inte slåss om platserna.

Du kan också hitta fler badplatser i Laholm här

Provtagningar 2024

Det finns ännu inga resultat från provtagningar inrapporterade på badpltsen Laholmsbukten, Fiskaregatan i år.

Historiska provtagningar

Nedan visas resultatet från provtagningar tidigare år på badplatsen Laholmsbukten, Fiskaregatan

Datum E. coli
(cfu/100ml)
Enterokocker
(cfu/100ml)
Temperatur
2023-07-17 =40 =40 20,0 °C
2023-07-10 =10 =10 16,0 °C
2023-07-03 =40 =60 14,0 °C
2023-06-27 =60 =90 14,0 °C
2023-06-20 <10 <10 6,0 °C
2023-06-13 <10 <10 9,0 °C
2022-08-07 <10 <10 18,0 °C
2022-07-31 <10 <10 20,0 °C
2022-07-24 <10 <10 19,0 °C
2022-07-17 <10 <10 18,0 °C
2022-07-10 <10 <10 19,0 °C
2022-07-03 =20 =10 8,0 °C
2022-06-26 =10 =10 0,0 °C
2022-06-20 <10 <10 18,0 °C
2021-08-09 =40 =70 20,0 °C
2021-08-06 <1 <10 20,0 °C
2021-08-02 =50 =250 20,0 °C
2021-07-27 <4 <10 22,0 °C
2021-07-19 <10 <10 24,0 °C
2021-07-05 <10 <10 22,0 °C
2021-06-28 <10 <10 22,0 °C
2021-06-21 =30 =50 20,0 °C
2021-06-07 <10 <10 22,0 °C
2020-08-03 =10 =10 18,0 °C
2020-07-28 <10 <10 19,0 °C
2020-07-20 =30 =20 19,0 °C
2020-07-14 =420 =270 19,0 °C
2020-07-13 =30 =30 16,0 °C
2020-06-29 =60 =20 21,0 °C
2020-06-26 <10 <10 23,0 °C
2020-06-23 =260 =60 20,0 °C
2020-06-15 =10 =10 18,0 °C
2020-06-01 <10 <10 16,0 °C
2019-08-06 <20 <10 21,0 °C
2019-07-30 =20 =30 22,0 °C
2019-07-23 =492 =10 19,0 °C
2019-07-16 <10 <10 18,0 °C
2019-07-09 =50 =30 19,0 °C
2019-06-25 <10 <10 19,0 °C
2019-06-18 <10 <10 20,0 °C
2019-06-04 <10 <10 16,0 °C
2018-08-07 =120 =90 21,0 °C
2018-07-24 <10 <10 22,0 °C
2018-07-10 <10 <10 20,0 °C
2018-06-26 <10 <10 °C
2018-06-12 =40 =20 20,0 °C
2017-08-08 <30 <10 19,0 °C
2017-07-25 <10 <10 17,0 °C
2017-07-11 =100 =40 20,0 °C
2017-06-27 =40 =10 16,0 °C
2017-06-20 =70 =10 17,0 °C
2017-06-13 =80 =20 15,0 °C
2016-08-15 =30 =10 18,0 °C
2016-08-09 =230 =70 18,0 °C
2016-07-26 <40 <10 21,0 °C
2016-07-12 =70 =30 18,0 °C
2016-06-28 =10 =20 19,0 °C
2016-06-21 <10 <10 16,0 °C
2016-06-14 <10 <10 18,0 °C
2015-08-04 <10 <10 19,0 °C
2015-07-24 <40 <10 11,5 °C
2015-07-09 =50 =30 16,0 °C
2015-06-23 <20 <10 15,0 °C
2015-06-16 =30 =20 5,0 °C
2014-08-12 225 30 17,0 °C
2014-08-05 80 10 21,0 °C
2014-07-29 30 10 23,0 °C
2014-07-22 <10 <10 20,0 °C
2014-07-15 <620 <1000 18,5 °C
2014-07-08 <10 <10 20,5 °C
2014-07-01 <10 <10 17,0 °C
2014-06-24 50 10 16,0 °C
2013-08-06 <10 <10 21,0 °C
2013-07-16 60 60 17,0 °C
2013-06-25 <30 <10 17,5 °C
2013-06-11 <30 <10 17,2 °C

Badplatskollen

Välkommen till badplatskollen, vi erbjuder er en sammanställning av sveriges badplatser och presenterar resultat från provtagningar av badvattenkvalitén.

Informationen hämtas från Havs- och vattenmyndighetens tjänster, respektive kommun genomför provtagningarna. Läs mer hos Havs- och vattenmyndigheten

Hitta badplatser

Här på badplatskollen kan du hitta nya badplatser eller håll koll på badvattenkvaliten på dina favoritbadplatser.

Du kan i menyn navigera till badplatser listade per ort eller göra en sökning. På startsidan hittar du badplatser med hjälp av kartan.

Glöm inte

Bada säkert! Ha gärna sällskap och håll koll på varandra :)