Nedan visas resultatet från de max 10 senaste provtagningarna av badvattenkvaliten på badplatsen Månsjön
Datum | E. coli (cfu/100ml) |
Enterokocker (cfu/100ml) |
Temperatur |
---|---|---|---|
2019-08-29 | <18 | <10 | 18 °C |
2019-07-18 | <2 | <10 | 16 °C |
2019-06-27 | <2 | <10 | 19 °C |
2019-05-28 | <5 | <10 | 14 °C |
2018-06-21 | =21 | =10 | 16 °C |
2018-05-25 | <6 | <10 | 19 °C |
2016-08-23 | <50 | <50 | 17 °C |
2016-07-07 | <50 | <50 | 20 °C |
2016-06-09 | <50 | <50 | 18 °C |
2015-08-12 | <50 | <50 | 19 °C |
Du kan också hitta fler badplatser i Mjölby här
Producerad av AppWeb