Nedan visas resultatet från de max 10 senaste provtagningarna av badvattenkvaliten på badplatsen Svartån, Nederlösabadet
Datum | E. coli (cfu/100ml) |
Enterokocker (cfu/100ml) |
Temperatur |
---|---|---|---|
2019-08-29 | <1 | <10 | 17 °C |
2019-07-18 | <8 | <10 | 16 °C |
2019-06-18 | <9 | <20 | 18 °C |
2019-05-28 | <11 | <10 | 12 °C |
2018-06-21 | =2 | =50 | 15 °C |
2018-05-25 | <2 | <10 | 18 °C |
2016-08-23 | <50 | <50 | 16 °C |
2016-07-07 | <50 | <50 | 18 °C |
2016-06-09 | <50 | <50 | 17 °C |
2015-08-12 | <50 | <50 | 18 °C |
Du kan också hitta fler badplatser i Mjölby här
Producerad av AppWeb