Arkösund, Badholmarna
En badplats i Norrköping
Du kan också hitta fler badplatser i Norrköping här
Provtagningar 2025
Det finns ännu inga resultat från provtagningar inrapporterade på badpltsen Arkösund, Badholmarna i år.
Historiska provtagningar
Nedan visas resultatet från provtagningar tidigare år på badplatsen Arkösund, Badholmarna
| Datum | E. coli (cfu/100ml) | Enterokocker (cfu/100ml) | Temperatur | 
|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | =14 | =20 | 19,0 °C | 
| 2024-06-24 | <13 | <10 | 15,0 °C | 
| 2024-05-29 | <40 | <10 | 16,0 °C | 
| 2024-05-28 | <40 | <10 | 16,0 °C | 
| 2023-07-31 | =24 | =40 | 21,0 °C | 
| 2023-07-30 | =24 | =40 | 21,0 °C | 
| 2023-07-10 | =7 | =20 | 19,0 °C | 
| 2023-07-10 | =7 | =20 | 19,0 °C | 
| 2023-06-14 | =10 | =10 | 19,0 °C | 
| 2023-06-13 | =10 | =10 | 19,0 °C | 
| 2022-07-13 | =6 | =10 | 21,0 °C | 
| 2022-07-12 | =6 | =10 | 21,0 °C | 
| 2022-06-09 | =21 | =80 | 19,0 °C | 
| 2022-06-08 | =21 | =80 | 19,0 °C | 
| 2021-07-19 | <10 | <10 | 25,0 °C | 
| 2021-07-19 | <10 | <10 | 25,0 °C | 
| 2021-06-23 | <7 | <10 | 19,0 °C | 
| 2021-06-23 | <7 | <10 | 19,0 °C | 
| 2020-07-21 | =20 | =11 | 20,0 °C | 
| 2020-07-21 | =20 | =11 | 20,0 °C | 
| 2020-06-23 | <8 | <10 | 18,0 °C | 
| 2020-06-23 | <8 | <10 | 18,0 °C | 
| 2017-07-10 | <32 | <10 | 17,5 °C | 
| 2017-06-20 | =1 | =10 | 18,1 °C | 
| 2016-07-20 | <10 | <10 | 18,3 °C | 
| 2016-06-14 | =30 | =10 | 17,2 °C | 
| 2015-07-07 | <10 | <10 | 18,7 °C | 
| 2015-06-11 | <10 | <10 | 12,4 °C | 
| 2014-07-14 | <90 | <10 | 18,5 °C | 
| 2014-06-17 | 30 | 20 | 16,9 °C | 
| 2013-07-09 | 20 | 20 | 18,5 °C | 
| 2013-06-17 | 90 | 30 | 17,9 °C | 
| 2013-06-11 | 220 | 30 | 19,1 °C | 
