Böksjön, Böksjöbadet
En badplats i Norrköping
Du kan också hitta fler badplatser i Norrköping här
Provtagningar 2025
Det finns ännu inga resultat från provtagningar inrapporterade på badpltsen Böksjön, Böksjöbadet i år.
Historiska provtagningar
Nedan visas resultatet från provtagningar tidigare år på badplatsen Böksjön, Böksjöbadet
| Datum | E. coli (cfu/100ml) | Enterokocker (cfu/100ml) | Temperatur | 
|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | <11 | <10 | 20,0 °C | 
| 2024-06-24 | <19 | <10 | 19,0 °C | 
| 2024-05-30 | <1 | <10 | 19,0 °C | 
| 2024-05-29 | <1 | <10 | 19,0 °C | 
| 2023-07-31 | =1 | =10 | 22,0 °C | 
| 2023-07-30 | =1 | =10 | 22,0 °C | 
| 2023-07-05 | =6 | =10 | 21,0 °C | 
| 2023-07-04 | =6 | =10 | 21,0 °C | 
| 2023-06-14 | <1 | <10 | 19,0 °C | 
| 2023-06-13 | <1 | <10 | 19,0 °C | 
| 2022-07-13 | <1 | <10 | 21,0 °C | 
| 2022-07-12 | <1 | <10 | 21,0 °C | 
| 2022-06-09 | <2 | <10 | 17,0 °C | 
| 2022-06-08 | <2 | <10 | 17,0 °C | 
| 2021-07-14 | <1 | <10 | 25,0 °C | 
| 2021-07-14 | <1 | <10 | 25,0 °C | 
| 2021-06-28 | =1 | =20 | 22,0 °C | 
| 2021-06-28 | =1 | =20 | 22,0 °C | 
| 2020-07-22 | <2 | <10 | 22,0 °C | 
| 2020-07-22 | <2 | <10 | 22,0 °C | 
| 2020-06-25 | <8 | <10 | 24,0 °C | 
| 2020-06-25 | <8 | <10 | 24,0 °C | 
| 2019-07-25 | <23 | <10 | °C | 
| 2019-06-27 | =2 | =100 | °C | 
| 2018-08-07 | <1 | <10 | °C | 
| 2018-07-10 | =8 | =20 | °C | 
| 2017-07-13 | <5 | <10 | 20,3 °C | 
| 2017-06-14 | <1 | <10 | 19,3 °C | 
| 2016-07-20 | <10 | <10 | 21,4 °C | 
| 2016-06-14 | <10 | <10 | 17,7 °C | 
| 2015-07-07 | <10 | <10 | 20,9 °C | 
| 2015-06-10 | <20 | <10 | 16,5 °C | 
| 2014-07-14 | <10 | <10 | 20,9 °C | 
| 2014-06-17 | <10 | <10 | 17,4 °C | 
| 2013-07-09 | <10 | <10 | 22,8 °C | 
| 2013-06-11 | <10 | <10 | 20,4 °C | 
