Lillsjöbadet
En badplats i Norrköping
Parkeringsplatser , wc av bajama. U-brygga .
Du kan också hitta fler badplatser i Norrköping här
Provtagningar 2025
Det finns ännu inga resultat från provtagningar inrapporterade på badpltsen Lillsjöbadet i år.
Historiska provtagningar
Nedan visas resultatet från provtagningar tidigare år på badplatsen Lillsjöbadet
| Datum | E. coli (cfu/100ml) | Enterokocker (cfu/100ml) | Temperatur | 
|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | <10 | <10 | 22,0 °C | 
| 2024-06-24 | =8 | =20 | 22,0 °C | 
| 2024-05-30 | <2 | <10 | 21,0 °C | 
| 2024-05-29 | <2 | <10 | 21,0 °C | 
| 2023-08-16 | =17 | =10 | 20,0 °C | 
| 2023-07-31 | =19 | =30 | 21,0 °C | 
| 2023-07-30 | =19 | =30 | 21,0 °C | 
| 2023-07-07 | =9 | =20 | 21,0 °C | 
| 2023-07-06 | =9 | =20 | 21,0 °C | 
| 2023-06-15 | <10 | <10 | 19,0 °C | 
| 2023-06-14 | <10 | <10 | 19,0 °C | 
| 2022-07-14 | <4 | <10 | 22,0 °C | 
| 2022-07-13 | <4 | <10 | 22,0 °C | 
| 2022-06-20 | <9 | <10 | 18,0 °C | 
| 2022-06-19 | <9 | <10 | 18,0 °C | 
| 2021-07-14 | =9 | =20 | 25,0 °C | 
| 2021-07-14 | =9 | =20 | 25,0 °C | 
| 2021-06-23 | <4 | <10 | 20,0 °C | 
| 2021-06-23 | <4 | <10 | 20,0 °C | 
| 2020-07-22 | <12 | <10 | 22,0 °C | 
| 2020-07-22 | <12 | <10 | 22,0 °C | 
| 2020-06-25 | =23 | =40 | 23,0 °C | 
| 2020-06-25 | =23 | =40 | 23,0 °C | 
| 2019-07-25 | =37 | =20 | °C | 
| 2019-06-27 | =15 | =10 | °C | 
| 2018-08-07 | <10 | <10 | °C | 
| 2018-07-10 | <1 | <10 | °C | 
| 2017-07-13 | <7 | <10 | 19,5 °C | 
| 2017-06-14 | <3 | <10 | 18,6 °C | 
| 2016-07-20 | =10 | =20 | 21,2 °C | 
| 2016-06-13 | <10 | <10 | 19,1 °C | 
| 2015-07-07 | <10 | <10 | 19,8 °C | 
| 2015-06-10 | <10 | <10 | 16,7 °C | 
| 2014-07-14 | <30 | <10 | 20,7 °C | 
| 2014-06-16 | <10 | <10 | 19,4 °C | 
| 2013-07-09 | 10 | 20 | 23,5 °C | 
| 2013-06-11 | <10 | <10 | 20,4 °C | 
