Mårn, Mårängsbadet
En badplats i Norrköping
Parkeringsplatser , kiosk , wc
Du kan också hitta fler badplatser i Norrköping här
Provtagningar 2025
Det finns ännu inga resultat från provtagningar inrapporterade på badpltsen Mårn, Mårängsbadet i år.
Historiska provtagningar
Nedan visas resultatet från provtagningar tidigare år på badplatsen Mårn, Mårängsbadet
| Datum | E. coli (cfu/100ml) | Enterokocker (cfu/100ml) | Temperatur | 
|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | <10 | <10 | 22,0 °C | 
| 2024-06-25 | =84 | =60 | 23,0 °C | 
| 2024-05-30 | =4 | =10 | 19,0 °C | 
| 2024-05-29 | =4 | =10 | 19,0 °C | 
| 2023-08-02 | =36 | =290 | 22,0 °C | 
| 2023-08-01 | =36 | =290 | 22,0 °C | 
| 2023-07-07 | <10 | <10 | 20,0 °C | 
| 2023-07-06 | <10 | <10 | 20,0 °C | 
| 2023-06-15 | <1 | <10 | 19,0 °C | 
| 2023-06-14 | <1 | <10 | 19,0 °C | 
| 2022-07-14 | <2 | <10 | 0,0 °C | 
| 2022-07-13 | <2 | <10 | 0,0 °C | 
| 2022-06-20 | <1 | <10 | 22,0 °C | 
| 2022-06-19 | <1 | <10 | 22,0 °C | 
| 2021-07-19 | =6 | =10 | 25,0 °C | 
| 2021-07-19 | =6 | =10 | 25,0 °C | 
| 2021-06-23 | <4 | <10 | 25,0 °C | 
| 2021-06-23 | <4 | <10 | 25,0 °C | 
| 2020-07-21 | <9 | <10 | 19,0 °C | 
| 2020-07-21 | <9 | <10 | 19,0 °C | 
| 2020-06-23 | <1 | <10 | 20,0 °C | 
| 2020-06-23 | <1 | <10 | 20,0 °C | 
| 2019-07-25 | =3 | =10 | °C | 
| 2019-07-05 | <1 | <10 | °C | 
| 2017-07-12 | =2 | =10 | 22,1 °C | 
| 2017-06-16 | <2 | <10 | 20,0 °C | 
| 2016-07-20 | <10 | <10 | 19,9 °C | 
| 2016-06-15 | <10 | <10 | 17,2 °C | 
| 2015-07-09 | <10 | <10 | 20,4 °C | 
| 2015-06-11 | <30 | <10 | 18,1 °C | 
| 2014-07-15 | <10 | <10 | 21,2 °C | 
| 2014-06-17 | 10 | 10 | 18,2 °C | 
| 2013-07-08 | <20 | <10 | 23,3 °C | 
| 2013-06-12 | <10 | <10 | 20,3 °C | 
