Badplatskollen - Hitta din badplats

Maltesholmsbadet Ö, Mälaren

En badplats i Stockholm

Stort strandbad i närheten av Hässelby strands tunnelbanestation. Stor plan gräsyta leder ner till badstranden. På sidan av stranden finns en inhägnad plats med gungor samt ett utegym. Stort, barnvänligt strandbad med bryggor och plan gräsyta. Brygga som är handikappanpassat. Det finns toaletter. Badet har en kiosk. Badet har en parkeringsplats. Enligt Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter är det hundförbud på badet under tiden 1 juni till 31 augusti (gäller ej ledar- och assistanshundar).

Du kan också hitta fler badplatser i Stockholm här

Provtagningar 2024

Det finns ännu inga resultat från provtagningar inrapporterade på badpltsen Maltesholmsbadet Ö, Mälaren i år.

Historiska provtagningar

Nedan visas resultatet från provtagningar tidigare år på badplatsen Maltesholmsbadet Ö, Mälaren

Datum E. coli
(cfu/100ml)
Enterokocker
(cfu/100ml)
Temperatur
2023-08-03 =345 =480 19,0 °C
2023-07-31 =308 =370 19,0 °C
2023-07-26 =291 =260 21,0 °C
2023-07-23 =1120 =720 20,0 °C
2023-07-19 =2400 =890 20,0 °C
2023-07-16 =387 =500 20,0 °C
2023-07-12 =1733 =950 21,0 °C
2023-07-09 =1046 =280 20,0 °C
2023-07-06 =129 =160 19,0 °C
2023-07-03 =72 =150 22,0 °C
2023-06-18 <17 <10 19,0 °C
2023-06-08 =41 =10 18,0 °C
2023-06-04 =46 =170 19,0 °C
2022-08-18 =16 =10 23,0 °C
2022-08-15 =437 =220 21,0 °C
2022-08-10 =1203 =670 0,0 °C
2022-08-07 =517 =310 23,0 °C
2022-08-05 =214 =60 20,0 °C
2022-08-01 =1046 =530 20,0 °C
2022-07-27 =461 =890 17,0 °C
2022-07-24 =185 =60 21,0 °C
2022-07-21 =54 =280 21,0 °C
2022-07-18 =2400 =940 21,0 °C
2022-07-13 >2400 >1000 22,0 °C
2022-07-10 =920 =520 21,0 °C
2022-07-07 =2400 =710 21,0 °C
2022-07-04 =236 =110 20,0 °C
2022-06-19 =36 =50 18,0 °C
2022-06-07 =31 =30 16,0 °C
2021-08-17 =25 =20 18,0 °C
2021-08-06 =96 =10 21,0 °C
2021-08-03 =187 =50 20,0 °C
2021-07-29 =1986 =330 23,0 °C
2021-07-26 =435 =160 25,0 °C
2021-07-23 =517 =130 22,0 °C
2021-07-20 =326 =160 22,0 °C
2021-07-14 =117 =60 23,0 °C
2021-07-09 =150 =110 22,0 °C
2021-07-05 =1300 =920 23,0 °C
2021-07-01 =185 =90 22,0 °C
2021-06-24 =435 =480 21,0 °C
2021-06-21 =411 =490 23,0 °C
2021-06-08 =36 =10 19,0 °C
2021-05-31 =17 =30 18,0 °C
2020-08-24 =228 =240 20,0 °C
2020-08-19 =649 =130 23,0 °C
2020-08-14 =580 =210 24,0 °C
2020-08-11 =125 =20 21,0 °C
2020-08-03 =31 =10 17,0 °C
2020-07-31 =1203 =756 21,0 °C
2020-07-28 =727 =220 19,0 °C
2020-07-14 <31 <10 19,0 °C
2020-06-30 =5 =10 19,0 °C
2020-06-15 =24 =10 17,0 °C
2020-06-08 =75 =60 16,0 °C
2020-06-02 =240 =20 17,0 °C
2019-08-27 =440 =50 22,0 °C
2019-08-23 =26 =130 18,0 °C
2019-08-20 =980 =350 19,0 °C
2019-08-13 =120 =120 19,0 °C
2019-08-07 =23 =10 20,0 °C
2019-08-01 =200 =30 20,0 °C
2019-07-30 =34 =10 20,0 °C
2019-07-24 =2400 =360 22,0 °C
2019-07-19 >2400 >320 21,0 °C
2019-07-16 =1700 =230 15,0 °C
2019-07-02 <34 <10 17,0 °C
2019-06-26 =33 =150 18,0 °C
2019-06-18 =200 =110 19,0 °C
2019-06-04 <88 <10 16,0 °C
2018-08-14 <13 <10 21,0 °C
2018-07-30 =490 =230 25,0 °C
2018-07-20 =93 =100 24,0 °C
2018-07-17 =110 =110 24,0 °C
2018-07-12 =38 =120 22,0 °C
2018-07-09 =9 =140 21,0 °C
2018-07-06 =26 =370 20,0 °C
2018-07-03 =99 =110 16,0 °C
2018-06-25 <6 <10 18,0 °C
2018-06-19 =290 =150 17,0 °C
2018-06-04 <8 <10 19,0 °C
2017-08-18 =86 =80 19,0 °C
2017-08-15 =160 =20 21,0 °C
2017-08-09 =35 =10 21,0 °C
2017-08-04 >2400 >1000 20,0 °C
2017-08-01 =88 =110 20,0 °C
2017-07-18 =31 =10 17,0 °C
2017-07-04 =85 =30 14,0 °C
2017-06-28 =20 =10 15,0 °C
2017-06-19 =360 =80 19,0 °C
2017-06-14 =550 =100 17,0 °C
2017-06-09 =260 =140 13,0 °C
2016-08-16 <50 <50 18,0 °C
2016-08-05 <50 <50 21,0 °C
2016-08-02 =50 =200 21,0 °C
2016-07-21 <50 <50 21,0 °C
2016-07-18 =200 =210 21,0 °C
2016-07-04 <100 <50 20,0 °C
2016-06-20 =850 =110 17,0 °C
2016-06-08 <50 <50 15,0 °C
2015-08-25 =50 =50 21,0 °C
2015-08-11 =100 =100 21,0 °C
2015-08-04 <50 <50 20,0 °C
2015-07-28 =200 =80 19,5 °C
2015-07-14 <50 <50 20,0 °C
2015-07-07 <50 <50 18,0 °C
2015-06-30 <150 <50 18,0 °C
2015-06-23 <50 <50 17,0 °C
2015-06-16 =150 =60 16,0 °C
2015-06-02 <50 <50 12,0 °C
2014-08-26 <50 <50 17,0 °C
2014-08-12 <50 <50 22,0 °C
2014-08-06 50 170 24,5 °C
2014-08-01 50 230 22,0 °C
2014-07-29 50 250 24,0 °C
2014-07-15 <50 <50 20,0 °C
2014-07-01 50 50 15,0 °C
2014-06-27 50 330 17,0 °C
2014-06-24 150 280 16,0 °C
2014-06-17 50 180 15,0 °C
2014-06-03 <50 <50 13,0 °C
2013-08-13 <3 <1 20,5 °C
2013-08-01 48 68 20,5 °C
2013-07-30 6 110 21,8 °C
2013-07-16 14 9 20,3 °C
2013-07-02 <59 <1 20,7 °C
2013-06-18 19 12 18,5 °C
2013-06-04 10 2 14,1 °C

Badplatskollen

Välkommen till badplatskollen, vi erbjuder er en sammanställning av sveriges badplatser och presenterar resultat från provtagningar av badvattenkvalitén.

Informationen hämtas från Havs- och vattenmyndighetens tjänster, respektive kommun genomför provtagningarna. Läs mer hos Havs- och vattenmyndigheten

Hitta badplatser

Här på badplatskollen kan du hitta nya badplatser eller håll koll på badvattenkvaliten på dina favoritbadplatser.

Du kan i menyn navigera till badplatser listade per ort eller göra en sökning. På startsidan hittar du badplatser med hjälp av kartan.

Glöm inte

Bada säkert! Ha gärna sällskap och håll koll på varandra :)