Nedan visas resultatet från de max 10 senaste provtagningarna av badvattenkvaliten på badplatsen Brattheden, Ramnäs
Datum | E. coli (cfu/100ml) |
Enterokocker (cfu/100ml) |
Temperatur |
---|---|---|---|
2019-07-02 | <4 | <10 | 20 °C |
2019-06-10 | <1 | <10 | 10 °C |
2018-08-17 | =15 | =10 | 22 °C |
2018-08-10 | <2 | <10 | 22 °C |
2018-08-03 | =9 | =10 | 26 °C |
2018-07-09 | =1 | =30 | 21 °C |
2018-06-11 | <2 | <10 | 21 °C |
2017-08-07 | <3 | <10 | 18.5 °C |
2017-07-10 | <2 | <10 | 14.5 °C |
2017-06-12 | <5 | <10 | 16 °C |
Du kan också hitta fler badplatser i Surahammar här
Producerad av AppWeb