Nedan visas resultatet från de max 10 senaste provtagningarna av badvattenkvaliten på badplatsen Virsbobadet
Datum | E. coli (cfu/100ml) |
Enterokocker (cfu/100ml) |
Temperatur |
---|---|---|---|
2019-07-02 | <6 | <10 | 20 °C |
2019-06-10 | <3 | <10 | 17 °C |
2018-08-17 | =31 | =30 | 20 °C |
2018-08-10 | <2 | <10 | 21 °C |
2018-08-03 | =73 | =10 | 27.5 °C |
2018-07-09 | <7 | <10 | 20 °C |
2018-06-11 | <5 | <10 | 21 °C |
2017-08-07 | <1 | <10 | 18.5 °C |
2017-07-10 | <6 | <10 | 17.5 °C |
2017-06-12 | <1 | <10 | 15 °C |
Du kan också hitta fler badplatser i Surahammar här
Producerad av AppWeb