sopkärl, bajamaja, bryggor, gräsklippning
Nedan visas resultatet från de max 10 senaste provtagningarna av badvattenkvaliten på badplatsen Korssjöns badplats
Datum | E. coli (cfu/100ml) |
Enterokocker (cfu/100ml) |
Temperatur |
---|---|---|---|
2019-08-13 | <4 | <10 | 20 °C |
2019-07-29 | =11 | =30 | 24.3 °C |
2019-07-15 | <10 | <10 | 21.1 °C |
2019-07-02 | <3 | <10 | 20.8 °C |
2019-06-11 | =3 | =10 | 18.9 °C |
2018-08-07 | <7 | <10 | 23.6 °C |
2018-07-24 | <10 | <10 | 24.7 °C |
2018-07-10 | =26 | =10 | 22.4 °C |
2018-06-26 | <1 | <10 | 19.6 °C |
2018-06-12 | <1 | <10 | 21.8 °C |
Du kan också hitta fler badplatser i Töreboda här
Producerad av AppWeb