sopkärl, bajamaja, gräsklippning
Nedan visas resultatet från de max 10 senaste provtagningarna av badvattenkvaliten på badplatsen Viken, Åsens badplats
Datum | E. coli (cfu/100ml) |
Enterokocker (cfu/100ml) |
Temperatur |
---|---|---|---|
2019-08-13 | =3 | =10 | 19.6 °C |
2019-07-29 | =2 | =30 | 22.3 °C |
2019-07-15 | =4 | =10 | 19.2 °C |
2019-07-02 | =1 | =30 | 17.5 °C |
2019-06-11 | =3 | =10 | 16.6 °C |
2018-08-07 | <3 | <10 | 22.4 °C |
2018-07-24 | =4 | =10 | 23.6 °C |
2018-07-10 | =4 | =10 | 21.3 °C |
2018-06-26 | =2 | =20 | 18.1 °C |
2018-06-12 | <2 | <10 | 19.4 °C |
Du kan också hitta fler badplatser i Töreboda här
Producerad av AppWeb