Enkelt naturbad i Fysingen. Begränsad kommunal skötsel i form av sophämtning och allmän kontroll.
Nedan visas resultatet från de max 10 senaste provtagningarna av badvattenkvaliten på badplatsen Fysingen Naturbad
Datum | E. coli (cfu/100ml) |
Enterokocker (cfu/100ml) |
Temperatur |
---|---|---|---|
2019-08-12 | =870 | =57 | 20.4 °C |
2019-07-17 | =2400 | =14 | 22.5 °C |
2019-07-04 | =58 | =21 | 21.2 °C |
2019-07-03 | =12 | =2 | 19.8 °C |
2019-06-24 | =58 | =21 | 21.2 °C |
2018-08-14 | =53 | =16 | 23.6 °C |
2018-07-16 | =53 | =16 | 23.6 °C |
2018-06-25 | =23 | =4 | 13.5 °C |
2017-08-14 | =520 | =20 | 20 °C |
2017-07-17 | <2 | <1 | 21.2 °C |
Du kan också hitta fler badplatser i Upplands-Väsby här
Producerad av AppWeb