Kairo badplats i Upplands Väsby kommun är belägen vid Harvaviken i Mälaren. Badet är c:a 7000 m2 och sluttar relativt brant ner mot sandstranden. Badet är i huvudsak belagt med gräsytor utom strandkanten som består av sand. Parkeringsplats för c:a 40 bilar. En ytterligare större parkering är belägen några hundra meter från badplatsen.
Nedan visas resultatet från de max 10 senaste provtagningarna av badvattenkvaliten på badplatsen Kairo
Datum | E. coli (cfu/100ml) |
Enterokocker (cfu/100ml) |
Temperatur |
---|---|---|---|
2019-08-12 | =3 | =5 | 20.7 °C |
2019-07-18 | =10 | =1 | 23.4 °C |
2019-07-03 | =12 | =2 | 19.8 °C |
2019-06-24 | =190 | =16 | 20.4 °C |
2019-06-10 | =12 | =1 | 17.9 °C |
2018-08-14 | =15 | =2 | 23 °C |
2018-07-16 | =15 | =2 | 23 °C |
2018-06-25 | =3 | =7 | 13.5 °C |
2018-06-11 | <12 | <1 | 21.8 °C |
2017-08-14 | <1 | <1 | 19.1 °C |
Du kan också hitta fler badplatser i Upplands-Väsby här
Producerad av AppWeb