Nedan visas resultatet från de max 10 senaste provtagningarna av badvattenkvaliten på badplatsen Bergsjön
Datum | E. coli (cfu/100ml) |
Enterokocker (cfu/100ml) |
Temperatur |
---|---|---|---|
2019-08-08 | =1 | =3 | 21 °C |
2019-07-11 | <3 | <2 | 17 °C |
2019-06-24 | =30 | =10 | °C |
2019-06-10 | =4 | =4 | 19 °C |
2018-08-01 | <9 | <12 | 24 °C |
2018-06-28 | =1 | =4 | 22 °C |
2018-05-31 | <4 | <1 | 20 °C |
2017-08-07 | =2 | =6 | 19 °C |
2017-07-03 | =1 | =53 | 19 °C |
2017-05-30 | =3 | =1 | 18 °C |
Du kan också hitta fler badplatser i Vallentuna här
Producerad av AppWeb