Nedan visas resultatet från de max 10 senaste provtagningarna av badvattenkvaliten på badplatsen Långsjön syd
Datum | E. coli (cfu/100ml) |
Enterokocker (cfu/100ml) |
Temperatur |
---|---|---|---|
2019-08-08 | =1 | =8 | 20 °C |
2019-07-11 | <3 | <1 | 18 °C |
2019-06-24 | =1 | =1 | °C |
2019-06-10 | <1 | <1 | 17 °C |
2018-08-02 | <3 | <5 | 26.5 °C |
2018-07-31 | <2 | <220 | 24 °C |
2018-06-28 | =7 | =1 | 22 °C |
2018-05-31 | =1 | =1 | 20 °C |
2017-08-07 | =1 | =1 | 20 °C |
2017-07-03 | =1 | =1 | 18 °C |
Du kan också hitta fler badplatser i Vallentuna här
Producerad av AppWeb