Badplatskollen - Hitta din badplats

Gäddeholm

En badplats i Västerås

Tjänligt badvatten

Du kan också hitta fler badplatser i Västerås här

Provtagningar 2025

Det finns ännu inga resultat från provtagningar inrapporterade på badpltsen Gäddeholm i år.

Historiska provtagningar

Nedan visas resultatet från provtagningar tidigare år på badplatsen Gäddeholm

Datum E. coli
(cfu/100ml)
Enterokocker
(cfu/100ml)
Temperatur
2024-07-23 =55 =100 0,0 °C
2024-07-09 =1 =10 0,0 °C
2024-06-25 <17 <10 0,0 °C
2024-06-11 =36 =60 19,0 °C
2024-06-10 =36 =60 19,0 °C
2023-08-11 <29 <10 0,0 °C
2023-08-08 =308 =30 0,0 °C
2023-08-08 0,0 °C
2023-07-25 =20 =10 0,0 °C
2023-07-24 =20 =10 0,0 °C
2023-07-11 <34 <10 0,0 °C
2023-07-11 <34 <10 0,0 °C
2023-07-04 <12 <10 0,0 °C
2023-07-04 <12 <10 0,0 °C
2023-06-30 =49 =140 0,0 °C
2023-06-29 =49 =140 0,0 °C
2023-06-27 =48 =190 0,0 °C
2023-06-27 =48 =190 0,0 °C
2023-06-13 =1 =10 0,0 °C
2023-06-13 =1 =10 0,0 °C
2022-08-12 =48 =220 0,0 °C
2022-08-11 =48 =220 0,0 °C
2022-08-09 =128 =140 0,0 °C
2022-08-08 =128 =140 0,0 °C
2022-07-26 =11 =40 20,0 °C
2022-07-25 =11 =40 20,0 °C
2022-07-12 =75 =80 20,0 °C
2022-07-11 =75 =80 20,0 °C
2022-07-04 <16 <10 21,0 °C
2022-07-03 <16 <10 21,0 °C
2022-07-01 =1120 =170 23,0 °C
2022-06-30 =1120 =170 23,0 °C
2022-06-28 =101 =120 0,0 °C
2022-06-27 =101 =120 0,0 °C
2022-06-14 <11 <10 0,0 °C
2022-06-13 <11 <10 0,0 °C
2021-08-10 =21 =40 0,0 °C
2021-08-10 =21 =40 0,0 °C
2021-08-04 =17 =40 0,0 °C
2021-08-04 =17 =40 0,0 °C
2021-07-30 =68 =130 0,0 °C
2021-07-30 =68 =130 0,0 °C
2021-07-27 =47 =340 0,0 °C
2021-07-27 =47 =340 0,0 °C
2021-07-22 =250 =500 0,0 °C
2021-07-22 =250 =500 0,0 °C
2021-07-19 =866 =330 0,0 °C
2021-07-19 =866 =330 0,0 °C
2021-07-16 =16 =30 21,0 °C
2021-07-16 =16 =30 21,0 °C
2021-07-13 =115 =120 0,0 °C
2021-07-13 =115 =120 0,0 °C
2021-07-09 =20 =10 0,0 °C
2021-07-09 =20 =10 0,0 °C
2021-07-05 =276 =150 0,0 °C
2021-07-05 =276 =150 0,0 °C
2021-07-02 <15 <10 0,0 °C
2021-07-02 <15 <10 0,0 °C
2021-06-29 =770 =50 0,0 °C
2021-06-29 < < 24,6 °C
2021-06-21 <110 <10 23,0 °C
2021-06-21 < < 23,0 °C
2021-06-18 =517 =50 0,0 °C
2021-06-18 =517 =50 22,5 °C
2021-06-15 =548 =210 17,0 °C
2021-06-15 =548 =210 17,0 °C
2020-08-21 =66 =30 0,0 °C
2020-08-21 =66 =30 21,7 °C
2020-08-18 =68 =550 0,0 °C
2020-08-18 =68 =550 23,2 °C
2020-08-13 =37 =90 22,0 °C
2020-08-13 =37 =90 22,0 °C
2020-08-10 =411 =700 0,0 °C
2020-08-10 =411 =700 21,5 °C
2020-08-07 =72 =130 23,0 °C
2020-08-07 =72 =130 23,0 °C
2020-08-04 >118 >1000 0,0 °C
2020-08-04 >118 >1000 20,1 °C
2020-07-21 <17 <10 20,0 °C
2020-07-21 <17 <10 20,0 °C
2020-07-07 =12 =60 0,0 °C
2020-07-07 =12 =60 18,3 °C
2020-07-02 <12 <20 0,0 °C
2020-07-02 <12 <20 21,7 °C
2020-06-29 =31 =50 0,0 °C
2020-06-29 =31 =50 22,5 °C
2020-06-23 =150 =310 0,0 °C
2020-06-23 =150 =310 22,7 °C
2020-06-09 =19 =10 0,0 °C
2020-06-09 =19 =10 17,4 °C
2019-08-12 =130 =240 18,5 °C
2019-08-06 =130 =240 21,2 °C
2019-07-23 =23 =10 21,0 °C
2019-07-10 =11 =30 17,1 °C
2019-06-25 < < 20,0 °C
2019-06-11 <2 <10 17,9 °C
2018-08-30 =13 =140 18,5 °C
2018-08-22 =99 =80 18,2 °C
2018-08-15 <3 <10 20,0 °C
2018-08-08 <15 <10 24,3 °C
2018-07-31 =12 =40 24,5 °C
2018-07-25 =10 =60 25,2 °C
2018-07-23 =6 =40 24,5 °C
2018-07-20 =150 =250 25,4 °C
2018-07-18 =150 =40 25,5 °C
2018-07-11 =5 =50 20,7 °C
2018-06-27 <17 <10 20,6 °C
2018-06-21 <4 <10 16,7 °C
2018-06-18 <9 <10 18,1 °C
2018-06-13 =24 =260 18,8 °C
2017-08-17 =14 =20 18,5 °C
2017-08-14 <3 <10 18,4 °C
2017-08-09 =36 =140 19,8 °C
2017-07-27 <10 <10 17,9 °C
2017-07-20 =26 =10 18,3 °C
2017-07-17 =26 =20 19,5 °C
2017-07-12 <160 <10 21,0 °C
2017-06-28 <96 <10 19,6 °C
2017-06-14 =37 =30 16,5 °C
2016-08-10 =50 =50 16,0 °C
2016-08-04 <50 <50 20,1 °C
2016-08-01 <50 <50 21,1 °C
2016-07-27 =150 =290 23,0 °C
2016-07-13 <100 <50 18,7 °C
2016-06-29 <50 <50 20,8 °C
2016-06-13 <200 <50 16,8 °C
2015-08-19 <50 <50 21,6 °C
2015-08-14 <100 <50 21,3 °C
2015-08-10 =50 =880 22,5 °C
2015-08-05 =100 =440 19,9 °C
2015-07-22 <50 <50 17,7 °C
2015-07-08 <50 <50 19,2 °C
2015-06-24 <50 <50 17,1 °C
2015-06-10 <50 <50 15,5 °C
2014-08-06 <320 <50 22,8 °C
2014-07-09 <50 <50 20,6 °C
2014-06-25 <50 <50 17,0 °C
2014-06-10 <50 <50 17,5 °C

Badplatskollen

Välkommen till badplatskollen, vi erbjuder er en sammanställning av sveriges badplatser och presenterar resultat från provtagningar av badvattenkvalitén.

Informationen hämtas från Havs- och vattenmyndighetens tjänster, respektive kommun genomför provtagningarna. Läs mer hos Havs- och vattenmyndigheten

Hitta badplatser

Här på badplatskollen kan du hitta nya badplatser eller håll koll på badvattenkvaliten på dina favoritbadplatser.

Du kan i menyn navigera till badplatser listade per ort eller göra en sökning. På startsidan hittar du badplatser med hjälp av kartan.

Glöm inte

Bada säkert! Ha gärna sällskap och håll koll på varandra :)